LISTĂ PREȚURI
Persoane fizice (apartamente, case, garaje, etc.)
| Suprafață | Prețuri începând de la* |
|---|---|
| 50 mp | 250 lei |
| 100 mp | 400 lei |
| +200 mp | ~500 lei |
Persoane juridice (firme, birouri, spații comerciale, ferme, etc.)
| Suprafață | Prețuri începând de la* |
|---|---|
| 50 mp | 300 lei |
| 100 mp | 500 lei |
| +200 mp | ~750 lei |
Asociații de locatari / instituții
| Suprafață | Prețuri începând de la* |
|---|---|
| 200 mp (scara mică) | 250 lei |
| 500 mp (scara mare) | 450 lei |
| 1000 mp+ (bloc/uri) | Negociabil, sub 0,7 lei/mp |
Achiziții prin SEAP (instituții publice)
| Tip contract | Prețuri începând de la* |
|---|---|
| Suprafațe medii (200–500 mp) | 0,9 lei/mp |
| Suprafațe mari (1000 mp+) | 0,7 lei/mp |
| Contracte anuale | 0,7 lei/mp* |
Notă pentru clienți:
*Acestea sunt prețuri minime orientative, valabile pentru situații standard.
*Prețul final se stabilește în funcție de: suprafața exactă, gradul de infestare și tipul contractului (ocazional sau periodic).
